Parcours Marketing Digital et Relation Client (MDRC)
Présentation
Le Master Marketing – Vente parcours Marketing digital et Relation client est orienté vers une formation alliant à la fois connaissances fondamentales du marketing, de la gestion de la relation client et du marketing digital. Ce parcours de formation est possible uniquement en alternance.
Il permet de former des responsables marketing ayant des compétences transverses qui leur permettent de s’adapter aux évolutions rapides des marchés, et cela aussi bien dans une petite structure que dans une grande entreprise.
Cette formation allie connaissances théoriques et applications pratiques. La première année permet d’aborder quelques fondamentaux de gestion et du marketing tout en axant une grande partie du programme sur la spécialité choisie. De nombreux cours sont dispensés par des professionnels afin de faciliter l’orientation des étudiants. De plus, cette formation développe les compétences linguistiques des étudiants en proposant plusieurs enseignements de spécialité en anglais.
Objectifs
Le parcours Marketing digital et relation client vise à former des responsables commerciaux de haut niveau, aptes à mettre en œuvre les stratégies marketing et de distribution de leur entreprise. Certaines des fonctions occupées nécessitent des compétences en marketing opérationnel (promotion des ventes, marketing au point de vente) ou sont situées à l’interface marketing-vente (trade marketeurs), d’autres sont proches de la communication et du digital.
Notre objectif est de donner aux étudiants des connaissances solides (i) en marketing, (ii) en marketing digital et gestion des réseaux, et (iii) de leur donner un socle de connaissances transdisciplinaires nécessaires à l’exercice de fonctions à responsabilités managériales.
Savoir-faire et compétences
- Elaborer une vision stratégique en marketing
- Concevoir des solutions marketing
- Analyser les données pour améliorer l’efficacité du marketing
- Manager l’organisation dans une perspective de RSE et de développement durable
- Coordonner la politique d’offre dans une logique intégrative au moyen de stratégies multi-canal
Responsable pédagogique
- Sandrine HOLLET-HAUDEBERT, sandrine.hollet-haudebert@univ-tln.fr, Professeure d’université, responsable du M1
- Brigitte MÜLLER, brigitte.muller@univ-tln.fr, Maître de conférences HDR, responsable du M2
Programme
Master 1
CODES | LIBELLE | ECTS | HEURES |
---|---|---|---|
UEMK71 | Compétence 1 : Anticiper | 6 crédits | |
UEMK72 | Compétence 2 : Concevoir | 8 crédits | |
UEMK73 | Compétence 3: Analyser | 7 crédits | |
UEMK74 | Compétence 4: Manager | 9 crédits | |
MKS7R1 | Veille stratégique et prospective | 18 Heures | |
MKS7R2 | Conception de solutions online | 24 Heures | |
MKS7R3 | GRH des services | 18 Heures | |
MKS7R4 | Budgets marketing | 18 Heures | |
MKS7R5 | Business English I | 12 Heures | |
MKS7R6 | Initiation à la recherche | 18 Heures | |
MKS7R7 | Nouvelles tendances du comportement du consommateur | 18 Heures | |
MKS7R8 | Traitement de données marketing (Excel) | 18 Heures | |
MKS7R9 | Etude de marché | 24 Heures | |
MKS7R10 | Communication marketing | 18 Heures | |
MKS7SAE1 | SAÉ : Management | 12 Heures | |
30 CREDITS | 198 HEURES |
CODES | LIBELLE | ECTS | HEURES |
---|---|---|---|
UEMK81 | Compétence 1 : Anticiper | 8 crédits | |
UEMK82 | Compétence 2 : Concevoir | 8 crédits | |
UEMK83 | Compétence 3: Analyser | 4 crédits | |
UEMK84 | Compétence 4: Manager | 10 crédits | |
MKS8R1 | Stratégie et distribution cross-canal | 18 Heures | |
MKS8R2 | Management Stratégique | 18 Heures | |
MKS8R3 | Stratégies marketing PME/TPE | 18 Heures | |
MKS8R4 | Manager de façon responsable et durable | 18 Heures | |
MKS8R5 | E-marketing | 18 Heures | |
MKS8R6 | Droit et éthique du multimédia | 18 Heures | |
MKS8R7 | Management de projet marketing ou d’évènement | 24 Heures | |
MKS8R8 | Marketing international | 12 Heures | |
MKS8R9 | Techniques de recherche d’emploi | 10 Heures | |
MKS8R10 | Jeu de simulation | 24 Heures | |
MKS8R11 | Business English I | 12 Heures | |
MKS8SAE1 | SAÉ Projet | 19 Heures | |
UEMK85 | UE Stage (additif pour tous les parcours) [ECTS surnuméraires] | ||
30 CREDITS | 209 HEURES |
Master 2
cODES | LIBELLE | ECTS | HEURES |
---|---|---|---|
UEMK91 | Compétence 1 : Anticiper | 5 crédits | |
UEMK92 | Compétence 2 : Concevoir | 10 crédits | |
UEMK93 | Compétence 3: Analyser | 6 crédits | |
UEMK94 | Compétence 4: Manager | 6 crédits | |
UEMK95 | Compétence 5: Coordonner | 3 crédits | |
MKS9R1 | Design management (eco-conception) | 15 Heures | |
MKS9R2 | Marketing du point de vente | 18 Heures | |
MKS9R3 | Price management | 15 Heures | |
MKS9R4 | Management de la force de vente | 15 Heures | |
MKS9R5 | Management du luxe | 15 Heures | |
MKS9R6 | Analyse de données | 24 Heures | |
MKS9R7 | Gestion des données client et fidélisation | 24 Heures | |
MKS9R8 | Brand management | 18 Heures | |
MKS9R9 | Management de l’innovation | 21 Heures | |
MKS9R10 | Gestion de l’expérience client | 15 Heures | |
MKS9R11 | Business English 3 | 12 Heures | |
30 CREDITS | 192 HEURES |
cODES | LIBELLE | ECTS | HEURES |
---|---|---|---|
UEMK101 | Compétence 1 : Anticiper | 4 crédits | |
UEMK102 | Compétence 2 : Concevoir | 8 crédits | |
UEMK103 | Compétence 3: Analyser | 7 crédits | |
UEMK104 | Compétence 4: Manager | 5 crédits | |
UEMK105 | Compétence 5: Coordonner | 6 crédits | |
MKS10R1 | Jeu d’entreprise | 30 Heures | |
MKS10R2 | Acquisition de trafic et certifications | 21 Heures | |
MKS10R3 | Optimisation de l’UX | 24 Heures | |
MKS10R4 | Création de contenu | 24 Heures | |
MKS10R5 | Customer Relationship Management | 18 Heures | |
MKS10R6 | Big data | 18 Heures | |
MKS10R7 | Stratégie des Médias sociaux et certifications | 24 Heures | |
MKS10R8 | Personal branding | 15 Heures | |
MKS10R9 | Business English 4 | 12 Heures | |
MKS10SAE1 | SAÉ : Portfolio | 8 Heures | |
MKS10SAE2 | SAÉ Stage | 16 Heures | |
UEMK106 | UE Stage (additif pour tous les parcours) [ECTS surnuméraires] | ||
30 CREDITS | 210 HEURES |
Organisation
Controle de connaissances: Contrôle continu
Admission
Les conditions d’admission sont spécifiques selon votre profil, le diplôme et le niveau dans le diplôme. Consultez le site de l’université pour en savoir + : https://www.univ-tln.fr
- En M1 : Candidature sur le portail Monmaster.gouv.fr
- En M2 : Candidature sur la plateforme E-candidat
Attention ! Ne pas confondre inscription et candidature.
L’inscription ne peut se faire que lorsque vous avez été déclaré admis à l’issue de la procédure de recrutement. Renseignez-vous sur les dates limites de candidature et d’inscription à Score-IAE-Message.
Vous devez faire acte de candidature même si vous n’avez pas les résultats de votre diplôme Bac+3. La procédure se fera sous réserve que vous l’ayez.
Les inscriptions administratives sont exclusivement en ligne, ouvertes sur 2 périodes : en juillet puis de fin août au 30 sept. Selon votre profil, les modalités d'inscription sont différentes. Consultez notre site web Rubrique Inscription : www.univ-tln.fr
Retrouvez les montants des droits d'inscriptions sur notre site web : https://www.univ-tln.fr/Inscription-Montants-des-droits-d-inscriptions.html
Les candidats en reprise d’études sur les diplômes de l’Université de Toulon, sont soumis aux mêmes conditions d’admission que les étudiants en formation initiale.
Formation professionnelle
Vous relevez de la formation professionnelle si :
- Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, ou encore si vous avez interrompu vos études ;
- Et, vous avez le projet de vous former, de reprendre vos études, d’intégrer une unité d’enseignement, de réaliser une VAE, ou d’acquérir une certification ou qualification complémentaire.
Les candidats en reprise d’études sur les diplômes de l’Université de Toulon, sont soumis aux mêmes conditions d’admission que les étudiants en formation initiale.
Pour tout renseignement : Direction de la Formation Professionnelle et de l’Alternance (DFPA)
Bâtiment V1 campus de La Garde
- Pôle Formation – Bureau 016 – Email : dfpa@univ-tln.fr – T. 04 94 14 22 50
- Pôle VAE – Bureau 011 – Email : vae@univ-tln.fr – Tél. : 04 94 14 27 80